<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vue panoramique sur la campagne &#187; meteo</title>
	<atom:link href="http://www.arces-sur-gironde.com/tag/meteo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arces-sur-gironde.com</link>
	<description>Copyright 2011, Jean-Jacques P. Tous droits réservés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortes chaleurs dimanche-lundi-mardi</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2011/06/25/fortes-chaleurs-dimanche-lundi-mardi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fortes-chaleurs-dimanche-lundi-mardi</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2011/06/25/fortes-chaleurs-dimanche-lundi-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charente Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Commune Arces]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[forte chaleur passagere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Bulletin d&#8217;information météo rédigé le samedi 25 juin à 9h28. Fortes chaleurs passagères, à compter de dimanche, en relation avec un flux de SSW de plus en plus rapide, la région sera soumise à un véritable coup de chaud qui pourrait durer entre 48h et 72 heures selon les secteurs. Durant cette période, les températures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2011/06/25/fortes-chaleurs-dimanche-lundi-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin d&#8217;information Météo</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2011/02/02/bulletin-dinformation-meteo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bulletin-dinformation-meteo</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2011/02/02/bulletin-dinformation-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commune Arces]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Royannais]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin méteo]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Bulletin d&#8217;information édité le mercredi 2 février à 7h14. Valable sur l&#8217;ensemble de la région Aquitaine et de l&#8217;est du département de la Charente. nous sommes en présence de conditions anticycloniques entretenant près du sol de l&#8217;humidité. Si au sol, les températures restent partout négatives, au dessus de 1000m d&#8217;altitude, de l&#8217;air plus doux et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2011/02/02/bulletin-dinformation-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de tempête charente maritime, coup de vent gironde et charente</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/25/avis-de-tempete-charente-maritime-coup-de-vent-gironde-et-charente/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avis-de-tempete-charente-maritime-coup-de-vent-gironde-et-charente</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/25/avis-de-tempete-charente-maritime-coup-de-vent-gironde-et-charente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[alerte meteo]]></category>
		<category><![CDATA[charente maritime]]></category>
		<category><![CDATA[gironde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[AVIS DE TEMPETE SUR LA CHARENTE MARITIME. AVIS DE COUP DE VENT SUR LA CHARENTE ET LA GIRONDE. Aquitaine météo, le 25 février 2010 à 7h32. Bonjour, Une nouvelle dépression, située ce matin à 00h à quelques centaines de km au large du Cap Finistère (Espagne), cotée à 984 hpa, devrait se décaler vers la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/25/avis-de-tempete-charente-maritime-coup-de-vent-gironde-et-charente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin d&#8217;information Météo édité ce dimanche soir à 20h05.</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/01/31/bulletin-dinformation-meteo-edite-ce-dimanche-soir-a-20h05/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bulletin-dinformation-meteo-edite-ce-dimanche-soir-a-20h05</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/01/31/bulletin-dinformation-meteo-edite-ce-dimanche-soir-a-20h05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[charentes]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Après le beau temps de cette journée, les températures, grâce au ciel clair de cette soirée et de la première partie de nuit, sont en baisse actuellement. On relève entre 0 et -2°c sur la région Aquitaine et les deux Charentes. Au même moment, une nouvelle perturbation commence à toucher le nord de la Charente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/01/31/bulletin-dinformation-meteo-edite-ce-dimanche-soir-a-20h05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin d&#8217;information: températures caniculaires la semaine prochaine</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2009/06/29/bulletin-dinformation-temperatures-caniculaires-la-semaine-prochaine-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bulletin-dinformation-temperatures-caniculaires-la-semaine-prochaine-2</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2009/06/29/bulletin-dinformation-temperatures-caniculaires-la-semaine-prochaine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commune Arces]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Royannais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Secteurs concernés: Toute l&#8217;Aquitaine et les deux Charentes. Un flux de sud à sud -ouest d&#8217;origine africaine devrait débouler sur la région dés dimanche et devrait se maintenir au moins jusqu&#8217;à jeudi, ou vendredi. Après analise des dernières sorties de modèle de prévisions, l&#8217;épisode de Canicule ne serait plus à l&#8217;ordre du jour, puisque les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2009/06/29/bulletin-dinformation-temperatures-caniculaires-la-semaine-prochaine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

