<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vue panoramique sur la campagne &#187; régionale</title>
	<atom:link href="http://www.arces-sur-gironde.com/tag/regionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arces-sur-gironde.com</link>
	<description>Copyright 2011, Jean-Jacques P. Tous droits réservés.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Second tour des Régionales</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/03/21/second-tour-des-regionales/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=second-tour-des-regionales</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/03/21/second-tour-des-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commune Arces]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[bussereau]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>
		<category><![CDATA[royale]]></category>
		<category><![CDATA[second tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Second tour de la Région : Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 1 284 411 Abstentions 597 412 46,51 Votants 689 999 53,49 Blancs ou nuls 39 797 3,10 5,79 Exprimés 647 202 50,39 94,21 Liste conduite par Voix % Exprimés Mme Ségolène ROYAL (LUG) 392 292 60,61 M. Dominique BUSSEREAU (LMAJ) 254 910 38,51 Source Second [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/03/21/second-tour-des-regionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat Régionale 1er tour</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/03/14/resultat-regionale-1er-tour/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultat-regionale-1er-tour</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/03/14/resultat-regionale-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commune Arces]]></category>
		<category><![CDATA[1er tour]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[RESULTATS 1er TOUR* Arces Nombre % Inscrits % Votants Inscrits 536 Abstentions 271 50,56 Votants 265 49,44 Blancs ou Nuls 5 0,93 1,89 Exprimés 260 48,51 98,11 Liste conduite par Voix % Exprimés M. Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE (LFN) 28 10,77 Mme Françoise COUTANT (LVEC) 36 13,85 Mme Ségolène ROYAL (LSOC) 68 26,15 M. Ludovic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/03/14/resultat-regionale-1er-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mme Royal tape du poing</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/06/mme-royal-tape-du-poing/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mme-royal-tape-du-poing</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/06/mme-royal-tape-du-poing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[bussereau]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était hier la dernière session de la mandature au Conseil régional de Poitou-Charentes. Juste avant ce rendez-vous, Ségolène Royal s&#8217;est prêtée au jeu des questions-réponses avec la presse. L&#8217;occasion d&#8217;évoquer les grandes lignes du bilan ainsi que les ultimes décisions, toutes consacrées à la mutation écologique, autant d&#8217;actions répondant au credo de «la croissance verte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/06/mme-royal-tape-du-poing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Bussereau s&#8217;excuse après un dérapage verbal</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/05/dominique-bussereau-sexcuse-apres-un-derapage-verbal/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dominique-bussereau-sexcuse-apres-un-derapage-verbal</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/05/dominique-bussereau-sexcuse-apres-un-derapage-verbal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fait divers]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[bussereau]]></category>
		<category><![CDATA[harkis]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d&#8217;Etat aux Transports Dominique Bussereau, tête de liste UMP en Poitou-Charentes, a présenté jeudi ses excuses pour avoir comparé à des &#171;&#160;harkis&#160;&#187; les centristes que la socialiste Ségolène Royal a ralliés à sa cause dans la région. Cet incident, qui implique pour la première fois publiquement un membre du gouvernement dans la campagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/02/05/dominique-bussereau-sexcuse-apres-un-derapage-verbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales : Royal se félicite du ralliement du Modem</title>
		<link>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/01/17/regionales-royal-se-felicite-du-ralliement-du-modem/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regionales-royal-se-felicite-du-ralliement-du-modem</link>
		<comments>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/01/17/regionales-royal-se-felicite-du-ralliement-du-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[poitou charentes]]></category>
		<category><![CDATA[régionale]]></category>
		<category><![CDATA[royal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arces-sur-gironde.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Les centristes de Charente-Maritime se joignent au premier tour à Ségolène Royal, dont ils soulignent &#171;&#160;l&#8217;excellent bilan&#160;&#187;. Ségolène Royal s&#8217;est félicitée, samedi 16 janvier, lors d&#8217;un meeting à La Rochelle, du vote des responsables du MoDem de Charente-Maritime, qui ont accepté de figurer dès le premier tour sur sa liste aux régionales. &#171;&#160;Je suis très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arces-sur-gironde.com/2010/01/17/regionales-royal-se-felicite-du-ralliement-du-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

