RESULTATS ARCES*
|
Nombre
|
% Inscrits
|
% Votants
|
|
| Inscrits | 524 | ||
| Abstentions | 305 | 58,21 | |
| Votants | 219 | 41,79 | |
| Blancs ou nuls | 8 | 1,53 | 3,65 |
| Exprimés | 211 | 40,27 | 96,35 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie HAMON (LEXG) | 3 | 1,42 |
| M. Philippe DE VILLIERS (LDVD) | 28 | 13,27 |
| M. Gilles HELGEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Brigitte NEVEUX (LFN) | 15 | 7,11 |
| Mme Laurence DE BOUARD (LEXG) | 9 | 4,27 |
| Mme Sylvie GOULARD (LCMD) | 18 | 8,53 |
| M. Jean-Philippe CHAUVIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Christophe DUPAS (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Bernadette VERGNAUD (LSOC) | 23 | 10,90 |
| M. Bruno BLOSSIER (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jacques GÉNÉREUX (LCOP) | 4 | 1,90 |
| M. Christophe BÉCHU (LMAJ) | 59 | 27,96 |
| M. Thierry BRULAVOINE (LDVG) | 0 | 0,00 |
| Mme Eva ROY (LAUT) | 13 | 6,16 |
| M. Bert Horst SCHUMANN (LAUT) | 1 | 0,47 |
| Mme Chantal GIRARDIN (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Louis-Marie BACHELOT (LDVD) | 0 | 0,00 |
| M. Christian LECHEVALIER (LDVD) | 2 | 0,95 |
| M. Emile GRANVILLE (LREG) | 0 | 0,00 |
| M. Yannick JADOT (LVEC) | 36 | 17,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
RESULTATS CHARENTE MARITIME*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 457 970 | ||
| Abstentions | 266 860 | 58,27 | |
| Votants | 191 110 | 41,73 | |
| Blancs ou nuls | 7 651 | 1,67 | 4,00 |
| Exprimés | 183 459 | 40,06 | 96,00 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| Mme Valérie HAMON (LEXG) | 2 094 | 1,14 |
| M. Philippe DE VILLIERS (LDVD) | 22 487 | 12,26 |
| M. Gilles HELGEN (LAUT) | 86 | 0,05 |
| Mme Brigitte NEVEUX (LFN) | 7 487 | 4,08 |
| Mme Laurence DE BOUARD (LEXG) | 9 143 | 4,98 |
| Mme Sylvie GOULARD (LCMD) | 12 730 | 6,94 |
| M. Jean-Philippe CHAUVIN (LAUT) | 60 | 0,03 |
| M. Christophe DUPAS (LAUT) | 32 | 0,02 |
| Mme Bernadette VERGNAUD (LSOC) | 30 135 | 16,43 |
| M. Bruno BLOSSIER (LAUT) | 16 | 0,01 |
| M. Jacques GÉNÉREUX (LCOP) | 9 527 | 5,19 |
| M. Christophe BÉCHU (LMAJ) | 51 930 | 28,31 |
| M. Thierry BRULAVOINE (LDVG) | 48 | 0,03 |
| Mme Eva ROY (LAUT) | 7 908 | 4,31 |
| M. Bert Horst SCHUMANN (LAUT) | 304 | 0,17 |
| Mme Chantal GIRARDIN (LEXG) | 3 | 0,00 |
| M. Louis-Marie BACHELOT (LDVD) | 326 | 0,18 |
| M. Christian LECHEVALIER (LDVD) | 1 192 | 0,65 |
| M. Emile GRANVILLE (LREG) | 8 | 0,00 |
| M. Yannick JADOT (LVEC) | 27 943 | 15,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source ministère de l’intérieur le lundi 08/06/09 a 9h32
Please follow and like us:
