
Commune de Arces
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| Mme Marine LE PEN | 218 | 36,52 | 51,54 |
| M. Emmanuel MACRON | 205 | 34,34 | 48,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 597 | ||
| Abstentions | 124 | 20,77 | |
| Votants | 473 | 79,23 | |
| Blancs | 39 | 6,53 | 8,25 |
| Nuls | 11 | 1,84 | 2,33 |
| Exprimés | 423 | 70,85 | 89,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Cette fois le résultat semble plus équilibré que pour le premier tour. Mais Arces-sur-Gironde reste classé a l’extrême droite.
Source ministère de l’intérieur
Please follow and like us:
