Charente-Maritime (17) –
Arces
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Jacques PUYFAUCHER | 181 | 31,47 | 54,51 | Oui |
Mme Bernadette ANGIBAUD | 181 | 31,47 | 54,51 | Oui |
Mme Sandrine CLAVERIE | 180 | 31,30 | 54,21 | Oui |
Mme Marikia RAIMOND | 180 | 31,30 | 54,21 | Oui |
Mme Laëtitia CARPIER | 180 | 31,30 | 54,21 | Oui |
Mme Joëlle BOULON | 178 | 30,95 | 53,61 | Oui |
Mme Chantal ROUÏL | 175 | 30,43 | 52,71 | Oui |
M. Bruno LEROY | 175 | 30,43 | 52,71 | Oui |
M. Jérôme GABILLON | 174 | 30,26 | 52,40 | Oui |
M. Alain FOUILLEN | 174 | 30,26 | 52,40 | Oui |
M. Jacky JACQUES | 173 | 30,08 | 52,10 | Oui |
M. Jean-Louis VIEILLARD | 172 | 29,91 | 51,80 | Oui |
M. Jean-Christophe SEGUINAUD | 172 | 29,91 | 51,80 | Oui |
Mme Chantale Françoise ROCHE | 172 | 29,91 | 51,80 | Oui |
Mme Isabelle BOUREAU | 172 | 29,91 | 51,80 | Oui |
M. Pascal Julien AVONDE | 170 | 29,56 | 51,20 | Non |
M. Joël RICHÉ | 170 | 29,56 | 51,20 | Non |
M. Yves MARTAGUET | 157 | 27,30 | 47,28 | Non |
M. Jean-Paul ROY | 154 | 26,78 | 46,38 | Non |
Mme Cécile NOUALHAGUET | 153 | 26,60 | 46,08 | Non |
Mme Anne MONTEIL | 152 | 26,43 | 45,78 | Non |
Mme Chantal VERMEULEN | 152 | 26,43 | 45,78 | Non |
M. Pierre SPENGLER | 152 | 26,43 | 45,78 | Non |
M. Xavier AVRILLAUD | 151 | 26,26 | 45,48 | Non |
Mme Nathalie PICHARD | 149 | 25,91 | 44,87 | Non |
Mme Maryline PIAUD | 149 | 25,91 | 44,87 | Non |
Mme Marie Claude SALMON | 149 | 25,91 | 44,87 | Non |
Mme Noelle MARCELINO | 148 | 25,73 | 44,57 | Non |
M. Dominique ROY | 144 | 25,04 | 43,37 | Non |
M. Jérôme CAILLAUD | 143 | 24,86 | 43,07 | Non |
municipales 2020municipales 2020
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 575 | ||
Abstentions | 233 | 40,52 | |
Votants | 342 | 59,48 | |
Blancs | 1 | 0,17 | 0,29 |
Nuls | 9 | 1,57 | 2,63 |
Exprimés | 332 | 57,74 | 97,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection
Inscrivez-vous à notre letre d’information
Source ministere de l’interieur
Please follow and like us: