
En vous remerciant pour le respect strict de ces recommandations.
Rotation LE VERDON – ROYAN
Du 1er au 21 septembre 2025 inclus, les horaires des traversées Le Verdon-Royan sont les suivantes :
Du lundi 22 septembre au jeudi 16 octobre 2025 inclus, les horaires des traversées Le Verdon-Royan sont les suivantes :
Du vendredi 17 octobre au dimanche 2 novembre 2025 inclus, les horaires des traversées Le Verdon-Royan sont les suivantes :
Du lundi 3 novembre 2025 au mardi 31 mars 2026 inclus, les horaires des traversées Le Verdon-Royan sont les suivantes :
Rotation Blaye – Lamaque
Du lundi 8 septembre au dimanche 2 novembre 2025 inclus, les horaires de la ligne Blaye-Lamarque sont les suivants :
Du lundi 3 novembre 2025 au mardi 31 mars 2026 inclus, les horaires de la ligne Blaye-Lamarque sont les suivants :
(*) Les horaires au départ de Lamarque sont donnés AU PLUS TÔT. L’heure réelle de départ correspond à la fin de l’embarquement.
Tarifs Royan – Le Verdon
| Tarifs grand public | Du 1er avril au 31 octobre | Tarif réduit du 1er novembre au 31 mars | Toute l’année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billet | Abonnement mensuel |
Billet | Abonnement mensuel |
Abonnement annuel |
Carte 10 passages | Recharge 30 passages | |
| Carte à puce rechargeable | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | ||
| Passager | |||||||
| Adulte | 5 € | 50 € | 3 € | 45 € | 450 € | 25 € | 60 € |
| 13-25 ans | 3 € | 19 € | 1,50 € | 16 € | 150 € | 15 € | |
| 4-12 ans | 2 € | 15 € | 1 € | 12 € | 120 € | 10 € | |
| Tarif social piéton | 0,50 € | 0,50 € | |||||
| Enfant de moins de 4 ans | Gratuit | Gratuit | |||||
| Accompagnateur de passager handicapé | Gratuit | Gratuit | |||||
| Véhicule : tarifs additionnés aux tarifs passagers | |||||||
| Vélo, Cheval | 2 € | Gratuit pour les abonnés piétons | 2 € | Gratuit pour les abonnés piétons | Gratuit pour les abonnés piétons | ||
| Moto, quad, voiture sans permis | 18 € | 9 € | 90 € | ||||
| Voiture, fourgon | 37 € | 200 € | 20 € | 110 € | 1 300 € | 200 € | 510 € |
| Camping car | 55 € | 45 € | 450 € | ||||
| Remorque, caravane | 25 € | 18 € | |||||
Les professionnels sont invités à prendre des cartes 10 passages ou des abonnements. Ils sont éligibles, après conclusion de convention avec la Direction départementale des transports maritimes, à des tarifs dégressifs en fonction du nombre de passages dans le mois (hors carte 10 passages).
| Tarifs professionnels | Toute l’année | Carte 10 passages |
|---|---|---|
| Carte à puce rechargeable | 1 € | |
| Passagers | ||
| Adulte, 13-25 ans, 4-12 ans | Voir tarifs grand public | |
| Groupe de 15 personnes minimum | ||
| Adulte | 3 € / personne | |
| 13-25 ans | 1,50 € / personne | |
| 4-12 ans | 1 € / personne | |
| Véhicule : tarifs additionnés aux tarifs passagers | ||
| Voiture, fourgon | Voir tarif grand public | |
| Autocar | 75 € | 600 € |
| Poids lourd 2 essieux H > 3 m ou L > 6 m | 90 € | 720 € |
| Ensemble roulant avec tracteur Poids lourd H > 3 m ou L entre 13,50 m et 15 m |
110 € | 880 € |
| Convoi exceptionnel, ensemble roulant avec remorque, grue et convoi agricole groupe B |
350 € | 2 800 € |
| Tracteur agricole | 60 € | 480 € |
| Tracteur viticole | 50 € | 400 € |
| Ensemble roulant avec remorque, groupe A |
105 € | 840 € |
| Colis jusqu’à 25 kg | 14 € | |
Pour des raisons de sûreté, le transport des colis n’est autorisé que pour les entreprises ayant pris un contact préalable avec la Direction départementale des transports maritimes.
Tarifs Blaye – Lamarque
| Tarifs grand public | Du 1er avril au 31 octobre | Tarif réduit du 1er novembre au 31 mars | Toute l’année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billet | Abonnement mensuel |
Billet | Abonnement mensuel |
Abonnement annuel |
Carte 10 passages |
Recharge 30 passages |
|
| Carte à puce rechargeable | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | ||
| Passager | |||||||
| Piéton Adulte | 4,50 € | 42 € | 2,50 € | 38 € | 380 € | 25 € | 60 € |
| 13-25 ans | 2,50 € | 19 € | 1,50 € | 16 € | 150 € | 15 € | |
| 4-12 ans | 1,60 € | 15 € | 1 € | 12 € | 120 € | 10 € | |
| Tarif social piéton | 0,50 € | 0,50 € | |||||
| Enfant de moins de 4 ans | gratuit | gratuit | |||||
| Accompagnateur de passager handicapé | gratuit | gratuit | |||||
| Véhicules : tarifs additionnés au tarifs passagers | |||||||
| Vélo, Cheval | 2 € | gratuit pour les abonnés piétons | 2 € | gratuit pour les abonnés piétons | gratuit pour les abonnés piétons | ||
| Moto, quad, voiture sans permis | 15 € | 8 € | 70 € | ||||
| Voiture, fourgon <3,5 t | 25 € | 120 € | 13 € | 80 € | 900 € | 125 € | 300 € |
| Camping car | 35 € | 25 € | 230 € | ||||
| Remorque, caravane <3,5 t | 19 € | 12 € | |||||
Les professionnels sont invités à prendre des cartes 10 passages ou des abonnements. Ils sont éligibles, après conclusion de convention avec la Direction départementale des transports maritimes, à des tarifs dégressifs en fonction du nombre de passages dans le mois (hors carte 10 passages).
| Tarifs professionnels | Toute l’année | |
|---|---|---|
| Billet | Carte 10 passages | |
| Carte à puce rechargeable | 1 € | |
| Passagers | ||
| Adulte, 13-25 ans, 4-12 ans | Voir tarifs grand public | |
| Groupe de 15 personnes minimum | ||
| Adulte | 2,50 € / personne | |
| 13-25 ans | 1,50 €/ personne | |
| 4-12 ans | 1 €/ personne | |
| Véhicule : tarifs additionnés aux tarifs passagers | ||
| Voiture, fourgon | Voir tarif grand public | |
| Autocar < 3,5 t | 44 € | 352 € |
| Poids lourd 2 essieux H > 3 m ou L > 6 m et < 3,5 t | 62 € | 496 € |
| Convoi exceptionnel, grue et convoi agricole groupe B | 145 € | 1 160 € |
| Tracteur agricole < 3,5 t | 44 € | 352 € |
| Tracteur viticole < 3,5 t | 33 € | 264 € |
| Colis jusqu’à 25 kg | 14 € | |
Pour des raisons de sûreté, le transport des colis n’est autorisé que pour les entreprises ayant pris un contact préalable avec la Direction départementale des transports maritimes.
Ces informations sont données à titre indicatif. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone les services :
Le Verdon : 05 56 73 37 73 – Royan : 05 46 38 35 15
Ou par courriel : en cliquant ici