Élection régionale 2eme tour – Arces. Voici le résultat des élections régionales pour le second tour du 13 décembre 2015 pour la commune de Arces.
Charente-Maritime – commune de Arces
Résultats de la commune au 2d tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 117 | 20,56 | 37,50 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 108 | 18,98 | 34,62 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 87 | 15,29 | 27,88 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 569 | ||
Abstentions | 241 | 42,36 | |
Votants | 328 | 57,64 | |
Blancs | 9 | 1,58 | 2,74 |
Nuls | 7 | 1,23 | 2,13 |
Exprimés | 312 | 54,83 | 95,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
< ! -- -->
Please follow and like us: