La commune vient de connaitre quelques chose de rare car le résultat est égal pour les deux candidats.
Commune de Arces – 4ème circonscription
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Loic GIRARD | LR | 113 | 18,96 | 50,00 |
M. Raphaël GÉRARD | REM | 113 | 18,96 | 50,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 596 | ||
Abstentions | 346 | 58,05 | |
Votants | 250 | 41,95 | |
Blancs | 14 | 2,35 | 5,60 |
Nuls | 10 | 1,68 | 4,00 |
Exprimés | 226 | 37,92 | 90,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source Ministère de l’intérieur
Consulter le résultat du premier tour en cliquant ici
Please follow and like us: