Second tour des Régionales
Second tour de la Région :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 284 411 | ||
Abstentions | 597 412 | 46,51 | |
Votants | 689 999 | 53,49 | |
Blancs ou nuls | 39 797 | 3,10 | 5,79 |
Exprimés | 647 202 | 50,39 | 94,21 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
Mme Ségolène ROYAL (LUG) | 392 292 | 60,61 |
M. Dominique BUSSEREAU (LMAJ) | 254 910 | 38,51 |
Second tour du Département :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 456 957 | ||
Abstentions | 215 445 | 47,15 | |
Votants | 241 512 | 52,85 | |
Blancs ou nuls | 12 634 | 2,76 | 5,23 |
Exprimés | 228 878 | 50,09 | 94,77 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
Mme Ségolène ROYAL (LUG) | 130 224 | 56,90 |
M. Dominique BUSSEREAU (LMAJ) | 98 654 | 43,10 |
Second tour Arces :
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 536 | ||
Abstentions | 259 | 48,32 | |
Votants | 277 | 51,68 | |
Blancs ou nuls | 16 | 2,99 | 5,78 |
Exprimés | 261 | 48,69 | 94,22 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
Mme Ségolène ROYAL (LUG) | 127 | 48,66 |
M. Dominique BUSSEREAU (LMAJ) | 134 | 51,34 |