Régionale 2015 – 1er tour – Arces. La démocratie à parlé. Voici les résultats de la commune de Arces. Une nouvelle fois le Front National fait 40% des suffrages exprimés et ceci dans un village sans histoire !
Charente-Maritime – commune de Arces
Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 116 | 20,39 | 40,99 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 69 | 12,13 | 24,38 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 40 | 7,03 | 14,13 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 22 | 3,87 | 7,77 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 11 | 1,93 | 3,89 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 11 | 1,93 | 3,89 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 6 | 1,05 | 2,12 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 5 | 0,88 | 1,77 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 0,35 | 0,71 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,18 | 0,35 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 569 | ||
Abstentions | 270 | 47,45 | |
Votants | 299 | 52,55 | |
Blancs | 10 | 1,76 | 3,34 |
Nuls | 6 | 1,05 | 2,01 |
Exprimés | 283 | 49,74 | 94,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Please follow and like us: