Consulter les Résultats de la commune de Arces concernant les élections européennes du 26 mai 2019.
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 97 | 17,17 | 35,53 |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 44 | 7,79 | 16,12 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 34 | 6,02 | 12,45 |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 24 | 4,25 | 8,79 |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 17 | 3,01 | 6,23 |
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 15 | 2,65 | 5,49 |
LA FRANCE INSOUMISE | 7 | 1,24 | 2,56 |
URGENCE ÉCOLOGIE | 7 | 1,24 | 2,56 |
PARTI ANIMALISTE | 6 | 1,06 | 2,20 |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 4 | 0,71 | 1,47 |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 4 | 0,71 | 1,47 |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 3 | 0,53 | 1,10 |
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 3 | 0,53 | 1,10 |
LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 3 | 0,53 | 1,10 |
LES EUROPÉENS | 2 | 0,35 | 0,73 |
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 2 | 0,35 | 0,73 |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 1 | 0,18 | 0,37 |
ALLONS ENFANTS | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉCROISSANCE 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
NEUTRE ET ACTIF | 0 | 0,00 | 0,00 |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI PIRATE | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 0 | 0,00 | 0,00 |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 | 0,00 | 0,00 |
À VOIX ÉGALES | 0 | 0,00 | 0,00 |
ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 565 | ||
Abstentions | 277 | 49,03 | |
Votants | 288 | 50,97 | |
Blancs | 8 | 1,42 | 2,78 |
Nuls | 7 | 1,24 | 2,43 |
Exprimés | 273 | 48,32 | 94,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source ministère de l’intérieur
Please follow and like us: