Election municipale du 23 mars 2014 1er tours

Election municipale du 23 mars 2014 1er toursElection municipale du 23 mars 2014 1er tours

CHARENTE MARITIME (17) – Arces

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
Mme Stéphanie CAMBON 318 54,36 96,07 Oui
Mme Isabelle BOUREAU 318 54,36 96,07 Oui
M. Bruno LEROY 318 54,36 96,07 Oui
M. Sylvain CAILLE 317 54,19 95,77 Oui
M. Pierre SPENGLER 317 54,19 95,77 Oui
Mme Bernadette ANGIBAUD 316 54,02 95,47 Oui
M. Xavier RAUTUREAU 315 53,85 95,17 Oui
M. Francis RAGOT 315 53,85 95,17 Oui
M. Jean-Christophe SEGUINAUD 308 52,65 93,05 Oui
M. Jean-Paul ROY 305 52,14 92,15 Oui
Mme Chantal ROUIL 304 51,97 91,84 Oui
Mme Joëlle BOULON 304 51,97 91,84 Oui
M. Jocelyn BRUNEAU 301 51,45 90,94 Oui
Mme Marikia RAIMOND 299 51,11 90,33 Oui
Mme Nicole BERNY 285 48,72 86,10 Oui

* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 585
Abstentions 238 40,68
Votants 347 59,32
Blancs ou nuls 16 2,74 4,61
Exprimés 331 56,58 95,39

Source ministère de l’intérieur

Please follow and like us:
error2
fb-share-icon20
Tweet 20
fb-share-icon20

Laisser un commentaire