Résultat Election Européenne du 25 mai 2014
CHARENTE MARITIME (17) – Arces
Résultats provisoires*
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
FORCE VIE (LDVD) | 2 | 0,35 | 0,84 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 5 | 0,88 | 2,10 |
CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 27 | 4,75 | 11,34 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 34 | 5,99 | 14,29 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) (LDVG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 8 | 1,41 | 3,36 |
COMMUNISTES (LEXG) | 0 | 0,00 | 0,00 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC (LUMP) | 48 | 8,45 | 20,17 |
CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) | 1 | 0,18 | 0,42 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE (LDVD) | 0 | 0,00 | 0,00 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
FRONT DE GAUCHE – ROMPRE AVEC L’AUSTERITE POUR REFONDER L’EUROPE (LFG) | 6 | 1,06 | 2,52 |
DÉMOCRATIE RÉELLE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) | 78 | 13,73 | 32,77 |
NOUVELLE DONNE (LDVG) | 10 | 1,76 | 4,20 |
DECROISSANCE OUEST (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) | 13 | 2,29 | 5,46 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
UPR OUEST (LDIV) | 2 | 0,35 | 0,84 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE – BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA (LDIV) | 0 | 0,00 | 0,00 |
NOUS CITOYENS (LDVD) | 1 | 0,18 | 0,42 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L’AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT (LEXG) | 3 | 0,53 | 1,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 568 | ||
Abstentions | 323 | 56,87 | |
Votants | 245 | 43,13 | |
Blancs | 6 | 1,06 | 2,45 |
Nuls | 1 | 0,18 | 0,41 |
Exprimés | 238 | 41,90 | 97,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve de la proclamation des résultats par la commission nationale de recensement des votes
Source Ministère de l’intérieur.
Please follow and like us: